吃肉也不胖

青岛办公用品网 www.qd69.com 13006539515

导航

2007年03月09日 大盘分析 股票分析 个股推荐
福成五丰 [600965] 3/9 15:04 价格 5.22 跌 0.09 (1.69%)
600965在5元到5。8元震荡,目前盘整结束,随后有机会拉升。题材有:农业龙头,低价,奥运食品(牛肉),税收优惠,进军乳品业务,进口3000头奶牛,建成奶牛期基地。股价看高8元。

600857 工大首创 今日停
招商轮船 [601872] 3/9 15:04 价格 9.03 跌 0.21 (2.27%)
风神股份 [600469] 3/9 15:04 价格 8.43 涨 0.73 (9.48%)
赣粤高速 [600269] 3/9 15:04 价格 10.14 跌 0.15 (1.46%)
火箭股份 [600879] 3/9 15:04 价格 18.97 跌 0.95 (4.77%)
数源科技 [000909] 3/9 15:04 价格 6.09 跌 0.11 (1.77%)
太原刚玉 [000795] 3/9 15:04 价格 5.39 涨 0.49 (10.00%)
汇通水利 [000415] 3/9 15:04 价格 7.15 涨 0.27 (3.92%)
扬农化工 [600486] 3/9 15:04 价格 15.11 跌 0.35 (-2.26%)
紫光古汉 [000590] 3/9 15:04 价格 6.88 涨 0.63 (10.08%)
泰达股份 [000652] 3/9 15:04 价格 15.90 跌 0.22 (1.36%)
华东电脑 [600850] 3/9 15:04 价格 6.64 涨 0.17 (2.63%)
海特高新 [002023] 3/9 15:04 价格 14.45 跌 0.16 (1.10%)
国药股份 [600511] 3/9 15:04 价格 25.53 涨 0.25 (0.99%)
方兴科技 [600552] 3/9 15:04 价格 12.46 涨 1.13 (9.97%)
<< 新股民(笑话)股票→→其实,你不懂我的心! >>

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

最近发表

Powered By Z-Blog 1.8 Arwen Build 81206 Copyright 青岛办公用品网.www.qd69.com